Na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Chodzież Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje o jakości wody pitnej produkowanej dla miasta i gminy Chodzież.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców miasta i gminy Chodzież w odniesieniu do obowiązujących przepisów.
| Rok 2025 | |
| tabela - III kwartał 2025 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2025 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2025 | pobierz plik![]() |
| Rok 2024 | |
| tabela - IV kwartał 2024 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2024 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2024 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2024 | pobierz plik![]() |
| Rok 2023 | |
| tabela - IV kwartał 2023 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2023 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2023 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2023 | pobierz plik![]() |
| Rok 2022 | |
| tabela - IV kwartał 2022 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2022 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2022 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2022 | pobierz plik![]() |
| Rok 2021 | |
| tabela - IV kwartał 2021 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2021 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2021 | pobierz plik |
| tabela - I kwartał 2021 | pobierz plik |
| Rok 2020 | |
| tabela - IV kwartał 2020 | pobierz plik |
| tabela - III kwartał 2020 | pobierz plik |
| tabela - II kwartał 2020 | pobierz plik |
| tabela - I kwartał 2020 | pobierz plik![]() |
| Rok 2019 | |
| tabela - IV kwartał 2019 | pobierz plik |
| tabela - III kwartał 2019 | pobierz plik |
| tabela - II kwartał 2019 | pobierz plik |
| tabela - I kwartał 2019 | pobierz plik ![]() |
| Rok 2018 | |
| tabela - IV kwartał 2018 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2018 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2018 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2018 | pobierz plik |
| Rok 2017 | |
| tabela - IV kwartał 2017 | pobierz plik![]() |
| tabela - III kwartał 2017 | pobierz plik![]() |
| tabela - II kwartał 2017 | pobierz plik![]() |
| tabela - I kwartał 2017 | pobierz plik |
| Rok 2016 |
|
| tabela - IV kwartał 2016 | pobierz plik |
| tabela - III kwartał 2016 | pobierz plik |
| tabela - II kwartał 2016 | pobierz plik |
| tabela - I kwartał 2016 | pobierz plik |
Biorąc pod uwagę wyniki badań prób wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chodzież stwierdza się, że woda spełnia wymagania jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).